Parámetros de Operación Táctica
La clasificación interna por cada colegio se disputará en un formato intensivo de dos jornadas consecutivas los días viernes.
Días y Horarios
Viernes Consecutivos • 16:00 a 21:00 hrs.
Convocatorias segmentadas para evitar aglutinamientos.
Campos de Batalla Oficiales
• Parque La Araucana (Sede Principal)
• En dependencias del mismo colegio (Sujeto a factibilidad de espacio y condiciones técnicas).
VIERNES 1
J1: CLASIFICACIÓN INTERNA (ROUND ROBIN)
Cada bloque de grupo convoca solo a 20 personas a la vez (4 equipos) para optimizar el equipamiento y resguardar el espacio.
Grupo A (Equipos A1 a A4) • Bloque Tarde Inicial
| Hora | Match | Equipos |
| 16:00 – 16:20 | Logística | Arribo de Equipos A, Check-in y Briefing de Seguridad |
| 16:20 – 16:42 | M-01 | Equipo A1 vs Equipo A2 |
| 16:42 – 17:04 | M-03 | Equipo A3 vs Equipo A4 |
| 17:04 – 17:26 | M-05 | Equipo A1 vs Equipo A3 |
| 17:26 – 17:48 | M-07 | Equipo A2 vs Equipo A4 |
| 17:48 – 18:10 | M-09 | Equipo A1 vs Equipo A4 |
| 18:10 – 18:32 | M-11 | Equipo A2 vs Equipo A3 |
Rotación de Grupos (18:32 – 18:55)
Grupo B (Equipos B1 a B4) • Bloque Tarde Final
| Hora | Match | Equipos |
| 18:35 – 18:55 | Logística | Arribo de Equipos B, Check-in y Briefing de Seguridad |
| 18:55 – 19:17 | M-02 | Equipo B1 vs Equipo B2 |
| 19:17 – 19:39 | M-04 | Equipo B3 vs Equipo B4 |
| 19:39 – 20:01 | M-06 | Equipo B1 vs Equipo B3 |
| 20:01 – 20:23 | M-08 | Equipo B2 vs Equipo B4 |
| 20:23 – 20:45 | M-10 | Equipo B1 vs Equipo B4 |
| 20:45 – 21:07 | M-12 | Equipo B2 vs Equipo B3 |
VIERNES 2
J2: PLAYOFFS DEFINITIVOS Y GRAN FINAL
Eliminación directa. Cruces determinados según los puntajes acumulados en el Round Robin de la Jornada 1.
| Hora | Etapa | Enfrentamiento |
| 16:00 – 16:20 | Apertura | Check-in general y Briefing de eliminación táctica |
| 16:20 – 16:45 | Cuartos 1 | 1° Grupo A vs 4° Grupo B |
| 16:45 – 17:10 | Cuartos 2 | 2° Grupo A vs 3° Grupo B |
| 17:10 – 17:35 | Cuartos 3 | 3° Grupo A vs 2° Grupo B |
| 17:35 – 18:00 | Cuartos 4 | 4° Grupo A vs 1° Grupo B |
| 18:00 – 18:20 | Pausa Técnica | Mantención de sensores e hidratación rápida |
| 18:20 – 18:45 | Semi 1 | Ganador Cuartos 1 vs Ganador Cuartos 3 |
| 18:45 – 19:10 | Semi 2 | Ganador Cuartos 2 vs Ganador Cuartos 4 |
| 19:10 – 19:30 | Ajuste de Bases | Preparación del escenario para los duelos decisivos |
| 19:30 – 19:55 | 3° y 4° Lugar | Perdedor Semi 1 vs Perdedor Semi 2 |
| 19:55 – 20:20 | GRAN FINAL | Ganador Semi 1 vs Ganador Semi 2 |
| 20:20 – 21:00 | Premiación | Entrega de Trofeos, Medallas y Clasificación de Zona |
RECOMPENSAS Y GLORIA
Solo aquellos con la mente más fría, la táctica más pulida y la voluntad de acero alcanzarán la cima. La gloria no se hereda, se conquista en la arena.
Avanza a la Gloria
El 1° y 2° lugar de cada torneo avanza de a la siguiente fase del Torneo.
Medallas
Medallas de ganador de fase para los clasificados.
Premios
Incentivos, regalos y descuentos para los equipos finalistas y MVP de cada fase.
MODO DE JUEGO
Estructura del Match y Métricas de Combate
Estructura del Match (19′ Acción Total)
Juego 1: Team Deathmatch4 min
Descanso y Cambio de Lado3 min
Juego 2: Team Deathmatch4 min
Descanso y Cambio de Lado3 min
Juego 3: Captura de Bandera5 min
Estrategia Táctica
Los dos descansos intermedios permiten a los equipos reorganizar sus líneas y adaptarse a ambos lados del campo de combate. El juego final de bandera es decisivo para el puntaje global.
+20
Victoria Match
Bono por ganar la mayoría de rondas.
+40
Bono Bandera
Exclusivo para captura exitosa en el 3° juego.